Регистрация
#
НАВИГАЦИЯ


НОВОСТИ РЫНКА ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО

08.04.2008 Импорт кофе вырос на 36.9%, какао-бобов cократился на 25%

Импорт кофе вырос на 36.9% до 11.5 тыс. т с 8.4 тыс. т, в денежном выражении - на 52.6% до $31.6 млн с $20.7 млн; чая - на 6.8% до 29.7 тыс. т с 27.8 тыс. т, в денежном выражении - на 30% до $81.1 млн со $62.2 млн.

Импорт какао-бобов cократился на 25% до 8.5 тыс. т с 10 тыс. т, в денежном выражении - на 8% до $18.3 млн с $19.8 млн; какаосодержащих продуктов вырос на 5.5% до 21 тыс. т с 19.9 тыс. т, в денежном выражении - на 33% до $78.1 млн со $58.7 млн.

Источник: AK&M

КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 ХЛЕБ
САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

30.10.2017 | Соратник Януковича собрался выпускать сладости в России

07.02.2017 | В США открылась вакансия дегустатора шоколада

05.11.2016 | С начала года Роспотребнадзор снял с продажи 17 тонн сладостей

11.10.2016 | Mars выкупит оставшиеся акции Wrigley у миллиардера Уоррена Баффета

[ все новости ]

04.03.2015 | Пекари и кондитеры пожаловались в ФАС на замораживание цен на хлеб

20.01.2015 | Хлеб подорожает на 13 процентов

17.09.2013 | Завод «Тинькофф» будет выпускать хлеб

19.04.2013 | Британец научился печь самый низкокалорийный хлеб в мире

[ все новости ]

21.05.2014 | Правительство США одобрило новый искусственный заменитель сахара

15.03.2012 | Врач-диетолог: химическая фруктоза не менее опасна, чем обычный сахар

29.08.2011 | Россия возобновит экспорт сахара

03.08.2011 | "Русагро" собирается увеличить выпуск сахара в текущем году в 1,6 раза

[ все новости ]
Copyright © 2002-07 Shokoladka.ru
E-mail: info@shokoladka.ru.
  Пресс-релизы и новости направляйте в редакцию сайта по адресу info@shokoladka.ru